Das sind die Spiele, die wir ständig vorrätig haben und die man auch als Vereinsmitglied ausleihen kann.
Anmerkung: Spiele, die hiermit Anzahl = 0 gelistet sind, sind seit der digitalen Erfassung 2013 nicht gespielt worden. Als Standardeinstellung wurden diese Spiele auf das Datum 01.01.1989 (unser Gründungsjahr) gesetzt.
Hinter jedem Spielnamen ist ein Link zur Suche auf BoardgameGeek hinterlegt, so dass Ihr Euch in der größten (englischsprachigem) Brettspiel-Website auch über das Spiel informieren könnt.
| der letzten drei Wochen | der letzten 8 Wochen | der letzten 6 Monate | der letzten 12 Monate |
| Spiel | gespielt | Anzahl |
|---|---|---|
| 1830 | ||
| 1856 | ||
| 1870 | ||
| 1893 | ||
| 20. Jahrhundert | ||
| 5 Gurken | ||
| 6 nimmt! | ||
| 7 Wonders | ||
| 7 Wonders Duell | ||
| Agricola | ||
| Alhambra | ||
| Amerigo | ||
| Amun-Re | ||
| Anno Domini Flops | ||
| Anno Domini Sport | ||
| Aquasphere | ||
| Arche Nova | ||
| Attika | ||
| Auf den Spuren von Marco Polo | ||
| Ave Caesar | ||
| Azul | ||
| Azul - die Buntglasfenster von Sintra | ||
| Between two cities | ||
| Billabong | ||
| Bluff | ||
| Bohnanza | ||
| Bomb Busters | ||
| Brügge | ||
| Buck Rogers | ||
| Burgen von Burgund | ||
| Cafe International | ||
| Capone | ||
| Carnival of Monsters | ||
| Cartagena | ||
| Cascadia | ||
| Cash n Guns | ||
| Caylus | ||
| Chinatown | ||
| Codenames | ||
| Coloretto | ||
| Cottage Garden | ||
| Crown of Emara | ||
| Der Kartograph | ||
| der Letzte Wille | ||
| Diamonds | ||
| Die Quacksalber von Quedlinburg | ||
| Die Säulen der Erde | ||
| Die Siedler von Catan | ||
| Die Staufer | ||
| Die Weiße Burg | ||
| Dominion | ||
| Drachendelta | ||
| Drehwurm | ||
| Drunter & Drüber | ||
| DTM | ||
| Dynasties | ||
| Ein Auge sei Wachsam | ||
| Einfach Genial | ||
| El Dorado | ||
| El Gaucho | ||
| El Grande | ||
| Elfenland | ||
| Europa Tour | ||
| Family Business | ||
| Finca | ||
| Finstere Flure | ||
| First Class | ||
| Five Tribes | ||
| Flügelschlag | ||
| Freaky | ||
| Fresko | ||
| Friesentörn | ||
| Funkenschlag | ||
| Fürsten von Florenz | ||
| Game of Thrones | ||
| Glen More | ||
| Glück Auf | ||
| Goa | ||
| Grand Austria Hotel | ||
| Great Western Trail | ||
| Hanabi | ||
| Hansa Teutonica | ||
| Hase & Igel | ||
| Haste Bock? | ||
| Heat | ||
| Heaven & Ale | ||
| Heckmeck am Bratwurmeck | ||
| Helvetia | ||
| Himalaya | ||
| Im Jahr des Drachen | ||
| Im Wandel der Zeiten (Würfel) | ||
| Imperial | ||
| Indian Summer | ||
| Isle of Skye | ||
| Istanbul | ||
| Junta - Viva el Presidente | ||
| Kardinal und König | ||
| Keythedral | ||
| King of Tokyo | ||
| Kohle, Kies und Knete | ||
| Krazy Wordz | ||
| Kuhhandel | ||
| La Boca | ||
| Las Vegas | ||
| Le Havre | ||
| Little Town | ||
| Lost Cities | ||
| Löwenherz | ||
| Magellan | ||
| Majesty | ||
| Maka Bana | ||
| Mamma Mia | ||
| Man muss auch Gönnen Können | ||
| Manila | ||
| Maori | ||
| Marco Polo II | ||
| Medici | ||
| Merlin | ||
| Metro | ||
| Mischwald | ||
| Mississipi Queen | ||
| Modern Art | ||
| Mombasa | ||
| Mow | ||
| Munchkin | ||
| Murano | ||
| New York Zoo | ||
| Njet! | ||
| Notre Dame | ||
| Nussfjord | ||
| Ohne Furcht und Adel | ||
| Outpost | ||
| Phantoms of the Ice | ||
| Pioneers | ||
| Porta Nigra | ||
| Puerto Rico | ||
| Qin | ||
| Qwixx | ||
| Ra | ||
| Railroad Tycoon | ||
| Raja | ||
| Rette sich wer kann | ||
| Riverboat | ||
| Robo Rally | ||
| Rokoko | ||
| Samurai Spirit | ||
| San Juan | ||
| Santiago | ||
| Santiago de Cuba | ||
| Santy Anno | ||
| Schwarzmarkt | ||
| Shipyard (ehemals die Werft) | ||
| Shogun (MB) | ||
| Showmanager | ||
| Sisimizi | ||
| Sitting Ducks | ||
| Skull King | ||
| Snow Tails | ||
| Speicherstadt | ||
| Splendor | ||
| St. Petersburg | ||
| Stone Age | ||
| Struggle of Empires | ||
| Taj Mahal | ||
| Tapestry | ||
| The Gang | ||
| Thurn und Taxis | ||
| Timbuktu | ||
| Tore der Welt | ||
| Transamerica | ||
| Ultimate Railroads (vormals Russian Railroads) | ||
| Union Pacific | ||
| Ursuppe | ||
| Valparaiso | ||
| Verflixxt | ||
| Village | ||
| Vinci | ||
| Vor dem Wind | ||
| Vor den Toren von Loyang | ||
| Wallenstein | ||
| Werwölfe - Vollmondnacht | ||
| Wie verhext | ||
| Wizard | ||
| Wyatt Earp | ||
| X-nimmt! | ||
| Yedo | ||
| Yspahan | ||
| Zepter von Zavandor | ||
| Zu viele Köche | ||
| Zug um Zug | ||
| Zug um Zug Europa |

Diesen Freitag ist Mottoabend
Der Vorstand hat entschieden, dass am 1. Mai kein Spieleabend stattfindet. Dann bleibt das lange Wochenende für andere Aktivitäten oder Engagements erhalten.
Im vereinsinternen Bereich findet Ihr eine aktuelle Umfrage zur Spieleanschaffung für die aktuelle Saison. Wir freuen uns auf Eure Beteiligung.
Der Igrajem HEAT Cup hat ingesamt acht Fahrer rekrutieren können. Es geht auf die Strecke. Die ersten Renntage stehen jetzt auch fest. Weitere Details und Hintergrundinfos auf der HEAT-Cup Seite.
Der Mitgliederbereich wird erweitert und bekommt einen eigenen Bereich, in dem Ihr Eure BGG Listen oder BG-App Kontakte austauschen könnt. Ebenfalls sind weitere Vernetzungsmöglichkeiten in der Entwicklung.
Die Deutsche UNESCO-Kommission hat „Brettspiele spielen – Deutsche Brettspielkultur“ in das bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Unter anderem war der befreundete Verein Ali Baba e.V. an der Antragsstellung beteiligt.
Im Vereinsinternen Bereich (hinter dem Login) könnt Ihr Vereins T-Shirts in verschiedenen Farben bestellen. Das T-Shirt sieht so aus (Beispielfarbe marine)

| 5 Gurken |
| Burgen von Burgund |
| Kinfire |
| Nippon |
| Sub Terra |
| Yspahan |




