Das sind die Spiele, die wir ständig vorrätig haben und die man auch als Vereinsmitglied ausleihen kann..
Anmerkung: Spiele, die hiermit Anzahl = 0 gelistet sind, sind seit der digitalen Erfassung 2013 nicht gespielt worden. Als Standardeinstellung wurden diese Spiele auf das Datum 01.01.1989 (Gründungsjahr des Vereins) gesetzt.
der letzten drei Wochen | der letzten 8 Wochen | der letzten 6 Monate | der letzten 12 Monate |
Anzahl | gespielt | |
---|---|---|
165 | 5 Gurken | |
114 | Splendor | |
65 | Las Vegas | |
64 | 7 Wonders | |
63 | Skull King | |
40 | Burgen von Burgund | |
37 | Between two cities | |
36 | Flügelschlag | |
36 | Transamerica | |
30 | San Juan | |
28 | Arche Nova | |
27 | Glück Auf | |
27 | Isle of Skye | |
26 | Auf den Spuren von Marco Polo | |
24 | Funkenschlag | |
24 | Thurn und Taxis | |
23 | Five Tribes | |
23 | Puerto Rico | |
21 | Ohne Furcht und Adel | |
21 | Tapestry | |
20 | Istanbul | |
19 | 7 Wonders Duell | |
18 | Stone Age | |
17 | Brügge | |
17 | Cascadia | |
15 | Azul | |
14 | Finca | |
13 | Dynasties | |
13 | Grand Austria Hotel | |
13 | Notre Dame | |
12 | St. Petersburg | |
11 | Coloretto | |
11 | Heckmeck am Bratwurmeck | |
10 | Alhambra | |
10 | Mischwald | |
10 | Yedo | |
10 | Zug um Zug | |
9 | Qwixx | |
8 | 1893 | |
8 | Agricola | |
8 | Bohnanza | |
8 | Capone | |
8 | Little Town | |
8 | Railroad Tycoon | |
7 | Der Kartograph | |
7 | Im Wandel der Zeiten (Würfel) | |
6 | Cartagena | |
6 | Imperial | |
6 | Porta Nigra | |
5 | Marco Polo II | |
5 | Raja | |
5 | Tore der Welt | |
5 | Vor den Toren von Loyang | |
5 | Wyatt Earp | |
4 | Die Säulen der Erde | |
4 | Hase & Igel | |
4 | Maori | |
3 | Haste Bock? | |
3 | Mow | |
1 | Löwenherz | |
1 | Manhattan | |
1 | Serenissima | |
72 | Bluff | |
37 | Ave Caesar | |
29 | 6 nimmt! | |
27 | Carnival of Monsters | |
26 | Majesty | |
24 | Krazy Wordz | |
23 | Great Western Trail | |
23 | Ra | |
18 | King of Tokyo | |
17 | Medici | |
13 | Village | |
13 | Yspahan | |
12 | Sitting Ducks | |
11 | El Grande | |
10 | Amun-Re | |
10 | Mamma Mia | |
10 | Metro | |
9 | Dominion | |
8 | Rokoko | |
7 | Vor dem Wind | |
6 | Die Quacksalber von Quedlinburg | |
6 | Fürsten von Florenz | |
6 | Kuhhandel | |
6 | Snow Tails | |
5 | Zug um Zug Europa | |
3 | Shipyard (ehemals die Werft) | |
3 | Tikal | |
3 | Union Pacific | |
1 | Big City | |
1 | Ursuppe | |
18 | Wallenstein | |
14 | Ultimate Railroads (vormals Russian Railroads) | |
12 | Manila | |
11 | Die Staufer | |
8 | Billabong | |
8 | Im Jahr des Drachen | |
7 | El Gaucho | |
7 | Fresko | |
5 | Robo Rally | |
4 | der Letzte Wille | |
4 | Merlin | |
4 | Sisimizi | |
3 | New York Zoo | |
3 | Zepter von Zavandor | |
2 | Elfenland | |
1 | Die Siedler von Catan | |
9 | X-nimmt! | |
4 | Macao | |
3 | Wie verhext | |
2 | Ausgerechnet Buxtehude | |
1 | Age of Steam | |
14 | Mombasa | |
10 | Anno Domini | |
9 | Aquasphere | |
9 | Chinatown | |
8 | Verflixxt | |
7 | Hansa Teutonica | |
7 | Murano | |
7 | Qin | |
6 | 1830 | |
6 | Einfach Genial | |
5 | Lost Cities | |
5 | Nussfjord | |
4 | Santy Anno | |
3 | Indian Summer | |
3 | Speicherstadt | |
2 | Linq | |
2 | Man muss auch Gönnen Können | |
2 | Vinci | |
1 | Dicke Luft in der Gruft | |
1 | Euphrat & Tigris | |
1 | Flusspiraten | |
1 | Tayü | |
11 | Amerigo | |
11 | Codenames | |
7 | Cottage Garden | |
7 | Zu viele Köche | |
6 | Glen More | |
6 | La Boca | |
6 | Santiago | |
5 | Azul - die Buntglasfenster von Sintra | |
5 | First Class | |
5 | Heaven & Ale | |
5 | Helvetia | |
4 | 20. Jahrhundert | |
4 | Finstere Flure | |
4 | Keythedral | |
3 | Ein Auge sei Wachsam | |
2 | Phantoms of the Ice | |
2 | Rette sich wer kann | |
2 | Valparaiso | |
1 | Struggle of Empires | |
7 | Caylus | |
6 | Family Business | |
4 | Hanabi | |
4 | Hol's der Geier | |
4 | Pioneers | |
3 | Riverboat | |
3 | Tichu | |
2 | Cafe International | |
2 | Crown of Emara | |
2 | Das Geheimnis der Abtei | |
8 | Schwarzmarkt | |
6 | Njet! | |
6 | Troyes | |
5 | Lancaster | |
5 | Modern Art | |
5 | Taj Mahal | |
4 | Raubritter | |
4 | Sticheln | |
3 | Freaky | |
2 | Gambit 7 | |
2 | Mississipi Queen | |
1 | Goa | |
1 | Kardinal und König | |
1 | Showmanager | |
3 | Hamburgum | |
3 | Le Havre | |
3 | Santiago de Cuba | |
3 | Timbuktu | |
2 | Carcassone Jäger&Sammler | |
2 | Cash 'n' Guns | |
2 | Europa Tour | |
2 | Maka Bana | |
1 | Augsburg 1520 | |
1 | Big Points | |
1 | Engel & Bängel | |
1 | Werwölfe - Vollmondnacht | |
4 | Drachendelta | |
3 | My Village | |
2 | abalone | |
2 | Durch die Wüste | |
2 | Kohle, Kies und Knete | |
2 | Luna | |
2 | Mesopotamien | |
2 | Nofretete | |
1 | Carolus Magnus | |
1 | Cosmic Encounter | |
1 | Die goldene Stadt | |
1 | Drunter & Drüber | |
1 | Formula D | |
1 | Friesentörn | |
1 | Game of Thrones | |
1 | Il Vecchio | |
1 | Speed | |
1 | Valdora | |
3 | Grog Island | |
2 | Diamonds | |
2 | Yunnan | |
1 | Attika | |
1 | Blokus | |
1 | FrischFisch | |
1 | Havanna | |
1 | Junta - Viva el Presidente | |
1 | Samurai Spirit | |
1 | Symbioz | |
3 | Fremde Federn | |
2 | Desperados | |
1 | Coney Island | |
0 | 1856 | |
0 | 1870 | |
0 | Age of Renaissance | |
0 | Basari | |
0 | Britannia | |
0 | Buck Rogers | |
0 | Der Elefant im Porzellanladen | |
0 | Die Händler | |
0 | Die Händler von Genua | |
0 | Die Macher | |
0 | DTM | |
0 | Dumm gelaufen | |
0 | El Dorado | |
0 | Fiese Freunde Fette Feten | |
0 | Grimoria | |
0 | Himalaya | |
0 | Land unter | |
0 | Level 8 | |
0 | Liberté | |
0 | Ligretto | |
0 | Maestro Leonardo | |
0 | Magellan | |
0 | Munchkin | |
0 | Outpost | |
0 | Peloponnes | |
0 | Phase 10 | |
0 | Piranha Pedro | |
0 | Polson | |
0 | Quo Vadis | |
0 | Samarkant | |
0 | Shogun (MB) | |
0 | Sternenhimmel | |
0 | TABU | |
0 | Tal der Könige | |
0 | Terrain Vagne | |
0 | Times Up | |
0 | Titan the arena | |
0 | Torres | |
0 | Trias | |
0 | Ubongo Extreme | |
0 | Ys | |
0 | Yucata |
am 01.11. findet kein Spielen statt wegen Allerheiligen.
noch ca. 2 Wochen bis Motto-Abend
Wir spielen ausschließlich Spiele mit den Anfangsbuchtstaben A und O
Die Rallyman Saison (3. Auflage) ist gestartet. Gespielt wird Rallyman 2009 mit der Dirt Erweiterung und weiteren Detail-Regeln. Die Fahrer sind auf der Strecke und kämpfen um jede Sekunde. Details unter diesem Link
Der diesjährige Old-Game-Award geht an unseren Vorstandvorsitzenden. Die nächste Saison für den OGA ist eröffnet.
Details findet Ihr unter diesem Link
kein Eintrag wegen: | |
- Ausfall wg. Feiertag | |
- nix eingetragen | |
- kein Spiel gespielt |